Samo na webu
Obnovljeno
991 Artikl Artikli
Pažnja: Posljednji artikli na stanju!
Datum dostupnosti:
OATMEAL - GARDEN BOWL 60 g - paket 10 kom
Primatelj :
* Obvezna polja
ili Poništi
Prosječna hranjiva vrijednost Povprečna hranilna vrednost | na 100 g na 100 g |
Energija/Energijska vrednost | 362 kcal/1530 kj |
Masti / Maščobe | 4,5 g |
Od kojih zasićene masne kiseline/ Od tega nasičene maščobe | 0,9 g |
Ugljikohidrati/Ogljikovi hidrati | 66,6 g |
Od kojih šećeri/od tega slatkorji | 14,5 g |
Proteini/Bjelančevine/Beljakovine | 11,5 g |
Vlakna/Prehranske vlaknine | 4,6 g |
Sol/So | 0,1 g |
Instant zobena kašica - Sastav: zobene pahuljice, jabuka, mrkva, cikla, himalajska sol, stevia
Trenutno nema recenzija korisnika.