Obnovljeno
991 Artikl Artikli
Pažnja: Posljednji artikli na stanju!
Datum dostupnosti:
OATMEAL - CACAO CHIA 60 g - paket 10 kom
Primatelj :
* Obvezna polja
ili Poništi
Prosječna hranjiva vrijednost Povprečna hranilna vrednost | na 100 g na 100 g |
Energija/Energijska vrednost | 382 kcal/1611 kj |
Masti / Maščobe | 8,2 g |
Od kojih zasićene masne kiseline/ Od tega nasičene maščobe | 1,5 g |
Ugljikohidrati/Ogljikovi hidrati | 59,7 g |
Od kojih šećeri/od tega slatkorji | 8,2 g |
Proteini/Bjelančevine/Beljakovine | 15,1 g |
Vlakna/Prehranske vlaknine | 14,5 g |
Sol/So | 0,1 g |
Instant zobena kašica - Sastav: zobene pahuljice, chia sjemenke, jabuka, kakao, rogač, himalajska sol, stevia
Trenutno nema recenzija korisnika.